
更新時間:2023-10-19
訪問次數(shù):1855
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 航泰電力 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
電氣接點無線測溫裝置
OSMT-3、OSMT-6、OSMT-9、OSMT-C

2.2 無線溫度傳感器
無線溫度傳感器用于測量高壓帶電物體表面或接點處的溫度,如高壓開關柜內的裸露觸點、母線連接處、戶外刀閘及變壓器等的運行溫度。無線溫度傳感器是由溫度傳感器、信號調理放大、邏輯控制電路、無線調制接口等組成(如下圖所示)。傳感器將采集到的溫度信號通過無線網絡發(fā)送到無線式溫度監(jiān)測儀。

主要功能:

主要功能  | 功能介紹  | 
溫度檢測功能  | 實時檢測被測部位的當前溫度  | 
供電電壓自檢功能  | 實時檢測傳感器自身的供電電壓值  | 
所檢測到的數(shù)據全部通過無線上傳到接收主機  | |
技術參數(shù):
無線溫度傳感器技術參數(shù)  | |
溫度測量范圍  | -25~+200℃  | 
測量分辨率  | 0.1℃  | 
測量精度  | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃)  | 
溫度采樣頻率  | 默認10秒  | 
無線頻率  | 2.4GHz/433MHz  | 
射頻標準  | IEEE802.15.4  | 
無線傳輸距離  | ≤20米/2.4GHz,≤40米/433MHz(空曠地)  | 
供電方式  | 感應取電  | 
啟動電流  | ≤10A  | 
表帶材料  | 耐高溫硅膠  | 
安裝方式  | 捆綁式  | 
外形尺寸  | 主體尺寸:46mm*35mm*21mm,表帶總長:380mm  | 
2.3 無線測溫主機
無線測溫主機是一款集溫度傳感器工作狀態(tài)的監(jiān)測、現(xiàn)場溫度顯示,報警提示和輸出,事件記錄及數(shù)據記錄于一體的現(xiàn)場溫度監(jiān)測儀,并可修改現(xiàn)場無線溫度傳感器的地址等參數(shù)。
電氣接點溫度在線監(jiān)測裝置
主要功能:
主要功能  | 功能介紹  | |
基本功能  | 接收數(shù)據  | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓  | 
顯示數(shù)據  | 彩色顯示接收到的數(shù)據,顯示效果更直觀,背光開關可控,適用多種應用場合  | |
時鐘顯示  | 實時時鐘顯示,并作為事件記錄的時間基準  | |
參數(shù)設置  | 所有參數(shù)靈活可設,操作方便,掉電數(shù)據不丟失  | |
報警輸出  | 當有報警事件發(fā)生時,繼電器干接點信號輸出并發(fā)出蜂鳴報警聲音提示  | |
高級功能  | 極限溫度記錄  | 按月記錄每個測溫點的高溫和低溫,同時記錄相應的供電電壓與發(fā)生時間,當跨年度使用時,自動覆蓋上一年的該月數(shù)據  | 
溫度報警記錄  | 記錄曾發(fā)生過報警的測溫位置的每一相的溫度、開始時間和結束時間,多可保存100條記錄,當超過100條記錄時,自動覆蓋早的記錄  | |
溫度失衡記錄  | 當同一組測溫位置三相溫度不相等時,按月記錄當前該組每一相的溫度及發(fā)生時間,并計算出失衡度,當跨年度使用時,自動覆蓋上一年的該月數(shù)據  | |
密碼管理  | 采用密碼管理方式,設置參數(shù)時必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進行更高級的設置功能  | |
技術指標:
技術參數(shù)  | 技術指標  | |
無線參數(shù)  | 無線頻率  | 2.4GHz、433MHz 可選  | 
管理無線傳感器數(shù)量  | ≤24只  | |
通訊參數(shù)  | 通訊接口  | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼)  | 
主機組網數(shù)量  | ≤128只  | |
通訊規(guī)約  | Modbus規(guī)約《無線測溫系統(tǒng)通訊協(xié)議》  | |
波特率  | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選  | |
報警默認參數(shù)  | 溫度報警值  | 上限值:+90℃,下限值:-20℃  | 
溫度告警值  | 上限值:+60℃,下限值:-10℃  | |
告警電壓值  | 2700mV  | |
繼電器干接點參數(shù)  | AC220V/5A(1組無源常開/常閉觸點)  | |
工作電壓  | AC85~265V/DC110~370V  | |
整機功耗  | ≤5VA  | |
工作溫度  | -10℃~+70℃  | |
工作濕度  | ≤90%RH,不結露,無腐蝕  | |
海拔  | ≤2500米  | |
防護等級  | IP20  | |
絕緣電阻  | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對溫度小于80%)  | |
安裝方式  | 嵌入式安裝  | |

報警開關用于設置報警事件發(fā)生時是否發(fā)出報警聲,有報警事件發(fā)生時,若報警開關打開則發(fā)出報警聲,若沒打開則不會發(fā)出報警聲;無論報警開關是否打開,系統(tǒng)都會記錄報警事件。
電氣接點無線測溫裝置

上一篇 : CWS-34L-I電氣接點無線測溫裝置
下一篇 : OSMT-6電氣接點無線測溫裝置