
更新時(shí)間:2023-10-19
訪問(wèn)次數(shù):1739
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 航泰電力 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
電氣接點(diǎn)無(wú)線測(cè)溫裝置
CWS-L、CWS-11L-R、CWS-12L-R、CWS-21L-R、CWS-22L-R、CWS-33L-R、CWS-34L-R、CWS-32L-R
CWS-11L-I、CWS-12L-I、CWS-21L-I、CWS-22L-I、CWS-32L-I、CWS-33L-I、CWS-34L-I

2.2 無(wú)線溫度傳感器
無(wú)線溫度傳感器用于測(cè)量高壓帶電物體表面或接點(diǎn)處的溫度,如高壓開(kāi)關(guān)柜內(nèi)的裸露觸點(diǎn)、母線連接處、戶外刀閘及變壓器等的運(yùn)行溫度。無(wú)線溫度傳感器是由溫度傳感器、信號(hào)調(diào)理放大、邏輯控制電路、無(wú)線調(diào)制接口等組成(如下圖所示)。傳感器將采集到的溫度信號(hào)通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送到無(wú)線式溫度監(jiān)測(cè)儀。

主要功能:

主要功能  | 功能介紹  | 
溫度檢測(cè)功能  | 實(shí)時(shí)檢測(cè)被測(cè)部位的當(dāng)前溫度  | 
供電電壓自檢功能  | 實(shí)時(shí)檢測(cè)傳感器自身的供電電壓值  | 
所檢測(cè)到的數(shù)據(jù)全部通過(guò)無(wú)線上傳到接收主機(jī)  | |
技術(shù)參數(shù):
無(wú)線溫度傳感器技術(shù)參數(shù)  | |
溫度測(cè)量范圍  | -25~+200℃  | 
測(cè)量分辨率  | 0.1℃  | 
測(cè)量精度  | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃)  | 
溫度采樣頻率  | 默認(rèn)10秒  | 
無(wú)線頻率  | 2.4GHz/433MHz  | 
射頻標(biāo)準(zhǔn)  | IEEE802.15.4  | 
無(wú)線傳輸距離  | ≤20米/2.4GHz,≤40米/433MHz(空曠地)  | 
供電方式  | 感應(yīng)取電  | 
啟動(dòng)電流  | ≤10A  | 
表帶材料  | 耐高溫硅膠  | 
安裝方式  | 捆綁式  | 
外形尺寸  | 主體尺寸:46mm*35mm*21mm,表帶總長(zhǎng):380mm  | 
2.3 無(wú)線測(cè)溫主機(jī)
無(wú)線測(cè)溫主機(jī)是一款集溫度傳感器工作狀態(tài)的監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)溫度顯示,報(bào)警提示和輸出,事件記錄及數(shù)據(jù)記錄于一體的現(xiàn)場(chǎng)溫度監(jiān)測(cè)儀,并可修改現(xiàn)場(chǎng)無(wú)線溫度傳感器的地址等參數(shù)。
電氣接點(diǎn)溫度在線監(jiān)測(cè)裝置
主要功能:
主要功能  | 功能介紹  | |
基本功能  | 接收數(shù)據(jù)  | 接收無(wú)線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓  | 
顯示數(shù)據(jù)  | 彩色顯示接收到的數(shù)據(jù),顯示效果更直觀,背光開(kāi)關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場(chǎng)合  | |
時(shí)鐘顯示  | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn)  | |
參數(shù)設(shè)置  | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失  | |
報(bào)警輸出  | 當(dāng)有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號(hào)輸出并發(fā)出蜂鳴報(bào)警聲音提示  | |
高級(jí)功能  | 極限溫度記錄  | 按月記錄每個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的高溫和低溫,同時(shí)記錄相應(yīng)的供電電壓與發(fā)生時(shí)間,當(dāng)跨年度使用時(shí),自動(dòng)覆蓋上一年的該月數(shù)據(jù)  | 
溫度報(bào)警記錄  | 記錄曾發(fā)生過(guò)報(bào)警的測(cè)溫位置的每一相的溫度、開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,多可保存100條記錄,當(dāng)超過(guò)100條記錄時(shí),自動(dòng)覆蓋早的記錄  | |
溫度失衡記錄  | 當(dāng)同一組測(cè)溫位置三相溫度不相等時(shí),按月記錄當(dāng)前該組每一相的溫度及發(fā)生時(shí)間,并計(jì)算出失衡度,當(dāng)跨年度使用時(shí),自動(dòng)覆蓋上一年的該月數(shù)據(jù)  | |
密碼管理  | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更高級(jí)的設(shè)置功能  | |
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)參數(shù)  | 技術(shù)指標(biāo)  | |
無(wú)線參數(shù)  | 無(wú)線頻率  | 2.4GHz、433MHz 可選  | 
管理無(wú)線傳感器數(shù)量  | ≤24只  | |
通訊參數(shù)  | 通訊接口  | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼)  | 
主機(jī)組網(wǎng)數(shù)量  | ≤128只  | |
通訊規(guī)約  | Modbus規(guī)約《無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)通訊協(xié)議》  | |
波特率  | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選  | |
報(bào)警默認(rèn)參數(shù)  | 溫度報(bào)警值  | 上限值:+90℃,下限值:-20℃  | 
溫度告警值  | 上限值:+60℃,下限值:-10℃  | |
告警電壓值  | 2700mV  | |
繼電器干接點(diǎn)參數(shù)  | AC220V/5A(1組無(wú)源常開(kāi)/常閉觸點(diǎn))  | |
工作電壓  | AC85~265V/DC110~370V  | |
整機(jī)功耗  | ≤5VA  | |
工作溫度  | -10℃~+70℃  | |
工作濕度  | ≤90%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕  | |
海拔  | ≤2500米  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP20  | |
絕緣電阻  | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對(duì)溫度小于80%)  | |
安裝方式  | 嵌入式安裝  | |

報(bào)警開(kāi)關(guān)用于設(shè)置報(bào)警事件發(fā)生時(shí)是否發(fā)出報(bào)警聲,有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),若報(bào)警開(kāi)關(guān)打開(kāi)則發(fā)出報(bào)警聲,若沒(méi)打開(kāi)則不會(huì)發(fā)出報(bào)警聲;無(wú)論報(bào)警開(kāi)關(guān)是否打開(kāi),系統(tǒng)都會(huì)記錄報(bào)警事件。
電氣接點(diǎn)無(wú)線測(cè)溫裝置
